聖地霊園未来 |
埼玉県 |
霊園詳細
所在地 | 埼玉県朝霞市田島石川戸413 |
交 通 | ■バス
■お車 |
宗教・宗派 | 不問 |
付帯施設 | 管理棟・管理事務所・休憩所・トイレ・水場・ベンチ |
駐車場 | 129台 |
経営許可番号 | 朝環発第295号(令和4年12月21日) |
ホームページ | https://seichireien-mirai.com/ |
永代使用料ならびに墓石価格表
面積 | 向き | 永代使用料 (非課税) |
墓石工事費 (税込) |
総額費用 (税込) |
年間管理費 (税込) |
花壇タイプ 0.6 | 西 | 360,000〜 | 748,000〜 | 1,108,000〜 | 6,600 |
東 | 360,000〜 | ||||
西 | 360,000〜 | 814,000〜 | 1,174000〜 | ||
特東 | 420,000〜 | 1,234,000〜 | |||
花壇タイプ 0.7 | 西角 | 485,000〜 | 748,000〜 | 1,233,000〜 | 7,700 |
東角 | 485,000〜 | ||||
タイプ0.8 | 西 | 470,000〜 | 935,000〜 | 1,405,000〜 | 8,800 |
東 | 470,000〜 | ||||
西 | 470,000〜 | 1,155,000〜 | 1,625,000〜 | ||
特東 | 550,000〜 | 1,705,000〜 | |||
タイプ1.0 | 西 | 580,000〜 | 1,155,000〜 | 1,735,000〜 | 11,000 |
東 | 580,000〜 | ||||
タイプ1.0 | 西角 | 680,000〜 | 1,320,000〜 | 2,000,000〜 | 11,000 |
特東角 | 780,000〜 | 2,100,000〜 | |||
タイプ1.2 | 西 | 690,000〜 | 1,540,000〜 (洋型) |
2,230,000〜 | 13,200 |
東 | 690,000〜 | ||||
西 | 690,000〜 | 1,595,000〜 (和型) |
2,285,000〜 | ||
東 | 690,000〜 | ||||
タイプ1.6 | 特西 | 1,150,000〜 | 2,145,000〜 | 3,295,000〜 | 17,600 |
東 | 910,000〜 | 3,055,000〜 |
※外柵、石碑価格は全て標準白御影石にて、標準仕様の場合です。
※上記石碑価格には、基本彫刻料(正面文字・建立者・家紋)を含みます。