小江戸聖地霊園 |
≪ 埼玉県一覧 |
霊園詳細
所在地 | 埼玉県川越市下松原354-2 |
交 通 | ■東武東上線「上福岡駅」より車で9分 |
宗教・宗派 | 不問 |
付帯施設 | 管理事務所・休憩室・トイレ・水道施設 |
駐車場 | 有り(140台) |
経営許可番号 | 川食収1492号(平成29年3月17日) |
価格表
区 画 (㎡) |
永代使用料 (非課税) |
墓石工事費 (税込) |
総額費用 (税込) |
年間管理費 |
|
ゆとり付き花壇墓所 タイプ0.6 |
東 | 200,000〜 | 605,000〜 | 750,000〜 | 4,800 |
タイプ0.8 | 西 | 240,000〜 | 660,000〜 | 845,000〜 | 6,400 |
東 | 260,000〜 | 865,000〜 | |||
西 | 240,000〜 | 825,000〜 | 1,065,000〜 | ||
東 | 260,000〜 | 1,085,000〜 | |||
タイプ1.0 | 西 | 300,000〜 | 935,000〜 | 1,235,000〜 | 8,000 |
東 | 320,000〜 | 1,255,000〜 | |||
西 | 300,000〜 | 1,100,000〜 | 1,400,000〜 | ||
東 | 320,000〜 | 1,420,000〜 | |||
タイプ1.2 | 西 | 360,000〜 | 1,265,000〜 | 1,625,000〜 | 9,600 |
東 | 380,000〜 | 1,645,000〜 | |||
西 | 360,000〜 | 1,375,000〜 | 1,735,000〜 | ||
東 | 380,000〜 | 1,755,000〜 | |||
タイプ1.6 | 西 | 480,000〜 | 1,815,000〜 | 2,295,000〜 | 12,800 |
東 | 500,000〜 | 2,315,000〜 | |||
西 | 480,000〜 | 1,925,000〜 | 2,405,000〜 | ||
東 | 500,000〜 | 2,425,000〜 |
※外柵、石碑価格は全て標準白御影石にて、標準仕様の場合です。
※上記石碑価格には、基本彫刻料(正面文字・建立者・家紋)を含みます。