いわつき聖地霊園 |
≪ 埼玉県一覧 |
「縁(ゆかり)エリア」絶賛受付中!
好環境・好立地で好評の「いわつき聖地霊園」に、新区画「縁(ゆかり)エリア」がグランドオープンしました。
ゆとりとてらす、お好みの区画をお選びいただけます。
「いわつき聖地霊園」霊園詳細
所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区本町2-12-35 |
交 通 | ■電車
■お車 |
宗教・宗派 | 不問 |
設 備 | 管理棟(休憩室、トイレ、法要施設)/バリアフリー/セレモニーホール(斎場)/ 駐車場(40台) |
経営許可番号 | 指令保保所環第506号 |
ホームページ | http://iwatsukiseichi.com |
「いわつき聖地霊園 縁(ゆかり)エリア」永代使用料
区 画 空間・てらす |
永代使用料 (税込) |
墓石工事費 (税込) |
総額費用 (税込) |
年間管理費 (税込) |
|
056㎡ | 西 | 364,000円 | 825,000円 | 1,189000円 | 7,200円 |
東 | 394,000円 | 1,219,000円 | |||
0.80㎡ | 西 | 520,000円 | 957,000円 | 1,477,000円 | 7,200円 |
東 | 550,000円 | 1,507,000円 | |||
1.00㎡ | 西 | 650,000円 | 1,012,000円 | 1,662,000円 | 8,400円 |
東 | 680,000円 | 1,692,000円 | |||
1.26㎡ | 西 | 819,000円 | 1,122,000円 | 1,941,000円 | 9,600円 |
「いわつき聖地霊園 和(なごみ)エリア」永代使用料・墓石価格表
区 画 | 永代使用料 (税込) |
墓石工事費 (税込) |
総額費用 (税込) |
年間管理費 (税込) |
|
0.45㎡ | おかげさまで完売致しました。 | ||||
0.58㎡ | おかげさまで完売致しました。 | ||||
0.63㎡ | おかげさまで完売致しました。 | ||||
0.80㎡ | おかげさまで完売致しました。 | ||||
0.91㎡ | おかげさまで完売致しました。 | ||||
0.96㎡ 空間 |
西 | おかげさまで完売致しました。 | |||
東 | 606,000円 | 1,400,000円 | 2,006,000円 | 8,400円 | |
1.44㎡ 空間 |
東 | おかげさまで完売致しました。 | |||
1.44㎡ てらす |
東 | 894,000円 | 1,100,000円 | 1,944,000円 | 9,600円 |
「いわつき聖地霊園 風・空・森エリア」永代使用料・墓石価格表
区 画 | 永代使用料 (税込) |
墓石工事費 (税込) |
総額費用 (税込) |
年間管理費 (税込) |
0.45㎡ | おかげさまで完売致しました。 | |||
0.64㎡ | おかげさまで完売致しました。 | |||
0.80㎡(A) | おかげさまで完売致しました。 | |||
0.80㎡(B) | おかげさまで完売致しました。 | |||
0.96㎡ | おかげさまで完売致しました。 | |||
1.00㎡ | おかげさまで完売致しました。 | |||
1.20㎡ | おかげさまで完売致しました。 | |||
1.50㎡ | おかげさまで完売致しました。 |
※上記価格は税込表記です。
※諸費用は別途となります。