第二朝霞聖地霊園 |
≪ 埼玉県一覧 |
霊園詳細
所在地 | 埼玉県朝霞市田島石川戸416-1 |
交 通 | ■バス
■お車 |
宗教・宗派 | 不問 |
施設・管理練 | 管理事務所・休憩所・トイレ・水場・ベンチ |
駐車場 | 102台 |
経営許可番号 | 朝環発第224号(平成26年8月29日) 朝環発第457号(平成27年2月5日 変更許可) |
永代使用料ならびに墓石価格表
面 積 | 永代使用料 (非課税) |
墓石工事費 (税込) |
総額費用 (税込) |
年間管理費 (税込) |
タイプ0.8 | 400,000円 | 648,000円〜 | 1,048,000円〜 | 7,200円 |
タイプ1.0S | 550,000円 | 702,000円〜 | 1,252,000円〜 | 8,500円 |
タイプ1.0 | 500,000円 | 972,000円〜 | 1,472,000円〜 | 8,500円 |
タイプ1.2 | 600,000円 | 1,296,000円〜 | 1,896,000円〜 | 10,000円 |
タイプ1.4 | おかげさまで完売致しました。 |
※上記金額には標準彫刻料・工事費も含まれます。
第二朝霞聖地新聞を発行致しました
|